 
                 
                     
                    REY系列燃油、气热风炉
~应用于制药、化工、食品、纺织印染、粮食加工、木材加工、汽车等工业领域各种产品的干燥、固化、热定型等作业。
	
                
               
            
            
             
            详细说明
特点:
       广泛应用于制药、化工、食品、纺织印染、粮食加工、木材加工、汽车等工业领域各种产品的干燥、固化、热定型等作业。 
技术参数:
| 型号/参数 | 输出热量(KJ/h) | 输出风量(m3/h) | 输出温度(℃) | 耗油量(kg/h) | 燃烧器型号 | 
| REY-2.5 | 1.045  × 105 | 1500-560 | 60-200 | 4-5 | M4 | 
| REY-4 | 1.672  × 105 | 3500-930 | 60-200 | 6-7 | M8 | 
| REY-8 | 3.344  × 105 | 5600-1480 | 60-200 | 11.5-13.5 | M12 | 
| REY-15 | 6.270  × 105 | 12000-2160 | 60-250 | 21.5-25 | M20 | 
| REY-30 | 12.54  × 105 | 25000-4330 | 60-250 | 43-50 | MP35AB | 
| REY-40 | 16.72  × 105 | 28000-5600 | 60-250 | 57-67 | MP45AB | 
| REY-60 | 25.08  × 105 | 45000-8660 | 60-250 | 86-100 | MP80AB | 
| REY-80 | 33.44  × 105 | 83000-12500 | 60-350 | 114-135 | MP130AB | 
| REY-160 | 66.88  × 105 | 134400-23000 | 60-350 | 228-270 | MP200AB | 
| REY-200 | 83.60  × 105 | 170000-28000 | 60-350 | 286-334 | MP300AB | 
注:
1、输出温度指输入温度在20℃时的温升值。
2、油的燃烧值按4800KJ/kg计算。
  
  
    上一个产品:SRL系列翅片管散热器
  
  
    下一个产品:JRF系列燃煤热风炉
  

